| Rangschikking PLAY OFF - ERE DAMES - 2DE HALVE FINALE |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Asterix Kieldrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| |
| Rangschikking PLAY OFF - ERE DAMES - 1STE HALVE FINALE |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | VDK Gent Dames | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| |
| Rangschikking PLAY OFF - ERE DAMES - 2DE HALVE FINALE |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | VC Oudegem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| |
| Rangschikking PLAY OFF - ERE DAMES - 1STE HALVE FINALE |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Dauphines Charleroi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| |
| Rangschikking ERE DIVISIE DAMES |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Asterix Kieldrecht A | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 64 | 10 | 62 | |
| 2. | VDK Gent Dames A | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 61 | 12 | 60 | |
| 3. | Dauphines Charleroi | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 57 | 19 | 53 | |
| 4. | VC Oudegem A | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 45 | 36 | 37 | |
| 5. | Hermes Volley Oostende A | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 43 | 39 | 37 | |
| 6. | Richa Michelbeke | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 43 | 40 | 36 | |
| 7. | Datovoc Tongeren | 22 | 7 | 3 | 2 | 10 | 38 | 44 | 29 | |
| 8. | Gea Happel Amigos Zoersel A | 22 | 6 | 3 | 3 | 10 | 37 | 46 | 27 | |
| 9. | M. Siks Blaasveld VC | 22 | 5 | 2 | 2 | 13 | 28 | 51 | 21 | |
| 10. | Barbar dī X-elles | 22 | 3 | 2 | 3 | 14 | 26 | 57 | 16 | |
| 11. | Volley De Haan | 22 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | 58 | 12 | |
| 12. | Volley Haasrode Leuven A | 22 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | 64 | 6 | |
| |
| Rangschikking EERSTE NATIONALE DAMES |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | VBK Smash Oud-Turnhout | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 60 | 18 | 55 | |
| 2. | Koninklijke Mortsel VC | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 58 | 21 | 53 | |
| 3. | VC Oxyjeunes Farciennes | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 51 | 26 | 45 | |
| 4. | VC Zoersel | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | 49 | 36 | 42 | |
| 5. | PV Sound Tievolley Tielt | 22 | 10 | 1 | 4 | 7 | 45 | 43 | 36 | |
| 6. | Topsport School Vilvoorde | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | 43 | 42 | 34 | |
| 7. | Vlamvo Vlamertinge | 22 | 5 | 8 | 1 | 8 | 45 | 45 | 32 | |
| 8. | VC Mosan Yvoir | 22 | 6 | 3 | 3 | 10 | 39 | 47 | 27 | |
| 9. | Arthus Real Dames Wetteren | 22 | 7 | 0 | 5 | 10 | 35 | 49 | 26 | |
| 10. | Mendo Booischot | 22 | 5 | 1 | 3 | 13 | 27 | 52 | 20 | |
| 11. | Hermes Volley Oostende B | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 24 | 57 | 15 | |
| 12. | JS Chapelle-Thuillies | 22 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | 58 | 11 | |
| |
| Rangschikking EERSTE DIVISIE DAMES - A |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Kivola Riemst | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 65 | 11 | 63 | |
| 2. | Mavo Dilsen-Stokkem | 22 | 14 | 4 | 1 | 3 | 59 | 24 | 51 | |
| 3. | Jaraco As | 22 | 12 | 4 | 3 | 3 | 56 | 29 | 47 | |
| 4. | Boxx Fixit Kalmthout | 22 | 12 | 0 | 2 | 8 | 43 | 37 | 38 | |
| 5. | Uvoc Uikhoven | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 43 | 39 | 37 | |
| 6. | Cristal Alken Jeval | 22 | 10 | 1 | 4 | 7 | 44 | 38 | 36 | |
| 7. | Wevoc Wellen | 22 | 8 | 2 | 4 | 8 | 41 | 45 | 32 | |
| 8. | Jemsz Beerse | 22 | 6 | 2 | 2 | 12 | 32 | 48 | 24 | |
| 9. | VC Retie | 22 | 7 | 0 | 1 | 14 | 29 | 48 | 22 | |
| 10. | VC Herenthout | 22 | 5 | 2 | 0 | 15 | 30 | 51 | 19 | |
| 11. | Axor Bocholt | 22 | 3 | 3 | 3 | 13 | 29 | 56 | 18 | |
| 12. | Gea Happel Amigos Zoersel B | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 60 | 9 | |
| |
| Rangschikking EERSTE DIVISIE DAMES - B |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Belltex Oudenaarde | 22 | 15 | 5 | 0 | 2 | 61 | 20 | 55 | |
| 2. | Govok Cammaert Gooik A | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 55 | 35 | 46 | |
| 3. | VKT Torhout | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 54 | 39 | 44 | |
| 4. | VC Oudegem B | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 49 | 35 | 39 | |
| 5. | VT Kemzeke-Stekene | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 | 46 | 41 | 36 | |
| 6. | Avo Melsele | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 | 46 | 44 | 36 | |
| 7. | Bellīs Temse | 22 | 9 | 1 | 3 | 9 | 41 | 40 | 32 | |
| 8. | Bidavo Bissegem | 22 | 5 | 4 | 2 | 11 | 35 | 49 | 25 | |
| 9. | VC Lennik Dames | 22 | 5 | 3 | 4 | 10 | 36 | 52 | 25 | |
| 10. | Mavoc Mechelen | 22 | 6 | 1 | 5 | 10 | 39 | 49 | 25 | |
| 11. | VDK Gent Dames B | 22 | 5 | 3 | 2 | 12 | 34 | 51 | 23 | |
| 12. | Dynamivo Dadizele | 22 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | 62 | 10 | |
| |
| Rangschikking TWEEDE DIVISIE DAMES - A |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Molok-Stalvoc @ Beverlo | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 65 | 19 | 61 | |
| 2. | Tarco Zoutleeuw | 24 | 14 | 3 | 3 | 4 | 59 | 34 | 51 | |
| 3. | VBC Zandhoven | 24 | 13 | 4 | 3 | 4 | 58 | 36 | 50 | |
| 4. | Bovoc Bouwel | 24 | 14 | 3 | 1 | 6 | 55 | 33 | 49 | |
| 5. | Topsport School Vilvoorde | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 57 | 36 | 48 | |
| 6. | VC Camba Geel | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 45 | 41 | 40 | |
| 7. | FH Nijlen | 24 | 9 | 2 | 3 | 10 | 47 | 51 | 34 | |
| 8. | Velvoc Veltem-Beisem | 24 | 9 | 2 | 1 | 12 | 42 | 46 | 32 | |
| 9. | Lizards Lubbeek-Leuven | 24 | 7 | 1 | 7 | 9 | 45 | 52 | 30 | |
| 10. | Vossem Thor Tervuren | 24 | 7 | 2 | 2 | 13 | 36 | 55 | 27 | |
| 11. | Volley Lint | 24 | 6 | 1 | 3 | 14 | 36 | 58 | 23 | |
| 12. | Volley Haasrode Leuven B | 24 | 2 | 3 | 2 | 17 | 30 | 65 | 14 | |
| 13. | He-Voc Hechtel-Eksel | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 66 | 9 | |
| |
| Rangschikking TWEEDE DIVISIE DAMES - B |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Avanti Aalter | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 64 | 20 | 58 | |
| 2. | VC Focus Vosselaar | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 57 | 21 | 53 | |
| 3. | Bevo Roeselare | 22 | 12 | 3 | 1 | 6 | 51 | 34 | 43 | |
| 4. | Sijos Menen | 22 | 10 | 5 | 2 | 5 | 52 | 36 | 42 | |
| 5. | VC Pandaīs Lokeren | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 50 | 34 | 40 | F |
| 6. | VT Optima Lendelede | 22 | 9 | 3 | 1 | 9 | 42 | 42 | 34 | |
| 7. | Isorex Ladies Nazareth | 22 | 6 | 4 | 3 | 9 | 40 | 46 | 29 | |
| 8. | PNV Waasland Kruib-Nieuwk | 22 | 7 | 3 | 2 | 10 | 38 | 45 | 29 | |
| 9. | Zuun Volleybalclub | 22 | 6 | 2 | 5 | 9 | 39 | 48 | 27 | |
| 10. | Volley Team Brugge | 22 | 4 | 1 | 3 | 14 | 27 | 56 | 17 | |
| 11. | Assīnee Assenede | 22 | 3 | 0 | 4 | 15 | 23 | 59 | 13 | |
| 12. | Govok Cammaert Gooik B | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 60 | 10 | |
| |
| Rangschikking 2de geklasseerden 2de Divisie Dames |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | VC Focus Vosselaar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 2. | Tarco Zoutleeuw | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| |
| Rangschikking 10de geklasseerden 2de Divisie Dames |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Volley Lint | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 2. | Volley Team Brugge | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| |
| Rangschikking 11de geklasseerden 2de Divisie Dames |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Volley Haasrode Leuven B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 2. | Assīnee Assenede | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| |
| Rangschikking PLAY OFF - ERE DAMES - FINALE |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Asterix Kieldrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 2. | VDK Gent Dames | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
| |
| Rangschikking LIGA A HEREN |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Noliko Maaseik | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 52 | 13 | 49 | |
| 2. | VC Euphony Asse-Lennik | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 46 | 21 | 40 | |
| 3. | Topvolley Precura Schelde-Natie Antwerpen | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 43 | 23 | 38 | |
| 4. | Knack Roeselare | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 27 | 35 | |
| 5. | Prefaxis Menen | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 38 | 26 | 35 | |
| 6. | Soleco Herk-de-Stad | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 29 | 40 | 21 | |
| 7. | PNV Waasland Kruib-Nieuwk | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 23 | 40 | 17 | |
| 8. | VC Argex Duvel Puurs | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 27 | 46 | 16 | |
| 9. | VBC Waremme | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 48 | 12 | |
| 10. | Axis Shanks Guibertin | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 49 | 7 | |
| |
| Rangschikking LIGA B HEREN |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | VT Optima Lendelede | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 49 | 24 | 44 | |
| 2. | VC Herenthout | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 49 | 24 | 44 | |
| 3. | VC Zoersel A | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 51 | 31 | 41 | |
| 4. | Avoc Achel | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | 31 | 38 | |
| 5. | Volley Haasrode Leuven A | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 41 | 33 | 34 | |
| 6. | Gea Happel Amigos Zoersel A | 20 | 7 | 4 | 0 | 9 | 36 | 39 | 29 | |
| 7. | VC Helios Zonhoven | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 38 | 39 | 29 | |
| 8. | VDK Gent Heren A | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 33 | 44 | 24 | |
| 9. | VC Global Wineries Kapellen | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 | 33 | 45 | 23 | |
| 10. | Beivoc Humbeek | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25 | 49 | 16 | |
| 11. | Topsport School Vilvoorde | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 56 | 8 | |
| |
| Rangschikking EERSTE NATIONALE HEREN |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Mendo Booischot | 22 | 16 | 1 | 3 | 2 | 58 | 21 | 53 | |
| 2. | VT Kemzeke-Stekene A | 22 | 14 | 1 | 3 | 4 | 52 | 29 | 47 | |
| 3. | JTV Brigand Berlare-Zele | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 51 | 33 | 42 | |
| 4. | BW Nivelles | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 | 34 | 42 | |
| 5. | VT Marke-Webis Wevelgem | 22 | 9 | 4 | 3 | 6 | 47 | 37 | 38 | |
| 6. | VCK Bolderberg | 22 | 8 | 5 | 3 | 6 | 45 | 40 | 37 | |
| 7. | VC Focus Vosselaar | 22 | 7 | 4 | 2 | 9 | 39 | 43 | 31 | |
| 8. | VC Walhain | 22 | 5 | 3 | 3 | 11 | 35 | 50 | 24 | |
| 9. | La Chaine Orp | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 34 | 55 | 21 | |
| 10. | Rembert Torhout Heren | 22 | 3 | 3 | 6 | 10 | 38 | 56 | 21 | |
| 11. | Warsco-Units Eisden A | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 34 | 53 | 21 | |
| 12. | St.-Jan Hemelveerdegem | 22 | 3 | 3 | 4 | 12 | 28 | 57 | 19 | |
| |
| Rangschikking EERSTE DIVISIE HEREN - A |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | De Mitters Wespelaar | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 54 | 32 | 46 | |
| 2. | Boxx Fixit Kalmthout | 22 | 9 | 6 | 6 | 1 | 57 | 38 | 45 | |
| 3. | KVC Racing Genk A | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 52 | 34 | 44 | |
| 4. | VC Hevoc Hees | 22 | 8 | 5 | 5 | 4 | 49 | 40 | 39 | |
| 5. | Lizards Lubbeek-Leuven | 22 | 9 | 4 | 1 | 8 | 45 | 38 | 36 | |
| 6. | VC Retie | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 45 | 40 | 34 | |
| 7. | Volley Lint | 22 | 7 | 5 | 2 | 8 | 43 | 44 | 33 | |
| 8. | Sparvoc Lanaken | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 41 | 42 | 33 | |
| 9. | Volley Haasrode Leuven B | 22 | 6 | 4 | 3 | 9 | 43 | 47 | 29 | |
| 10. | Koninklijke Mortsel VC | 22 | 7 | 1 | 4 | 10 | 36 | 47 | 27 | |
| 11. | VC Camba Geel | 22 | 3 | 1 | 4 | 14 | 30 | 59 | 15 | |
| 12. | VTI Blok Hasselt | 22 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | 60 | 15 | |
| |
| Rangschikking EERSTE DIVISIE HEREN - B |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Hermes Volley Oostende | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 61 | 19 | 57 | |
| 2. | KLB Sollenbeemd Halle | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 32 | 46 | |
| 3. | VC Felco Gavere | 22 | 13 | 2 | 3 | 4 | 52 | 28 | 46 | |
| 4. | VV Temse | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 48 | 36 | 39 | |
| 5. | Doskom Moorslede | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 44 | 38 | 37 | |
| 6. | M. Siks Blaasveld VC | 22 | 10 | 0 | 3 | 9 | 39 | 43 | 33 | |
| 7. | Olva Brugge | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | 36 | 45 | 28 | |
| 8. | VC Debrouwer Consulting Wervik | 22 | 4 | 5 | 4 | 9 | 37 | 51 | 26 | |
| 9. | VC Argex Duvel Puurs B | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 37 | 49 | 25 | |
| 10. | VC Pandaīs Lokeren | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 33 | 51 | 22 | |
| 11. | Jartazi Denderhoutem | 22 | 3 | 2 | 6 | 11 | 33 | 57 | 19 | |
| 12. | VK Grouttech Aalst | 22 | 3 | 3 | 3 | 13 | 30 | 56 | 18 | |
| |
| Rangschikking TWEEDE DIVISIE HEREN - A |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Noliko Maaseik B | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 62 | 16 | 59 | |
| 2. | Gea Happel Amigos Zoersel B | 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 60 | 22 | 55 | |
| 3. | Bevo Geetbets | 22 | 12 | 5 | 2 | 3 | 58 | 32 | 48 | |
| 4. | VC Kasterlee | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 49 | 33 | 42 | |
| 5. | KVC Racing Genk B | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 45 | 35 | 39 | |
| 6. | VC Zoersel B | 22 | 8 | 3 | 5 | 6 | 46 | 43 | 35 | |
| 7. | Warsco-Units Eisden B | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 35 | 44 | 30 | |
| 8. | Lovoc Lommel | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | 40 | 46 | 28 | |
| 9. | Elvoc Elen | 22 | 5 | 3 | 1 | 13 | 31 | 51 | 22 | |
| 10. | VC Global Wineries Kapellen B | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | 24 | 57 | 14 | |
| 11. | VC Focus Vosselaar B | 22 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 | 58 | 12 | |
| 12. | Mavo Dilsen-Stokkem | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | 19 | 57 | 12 | |
| |
| Rangschikking TWEEDE DIVISIE HEREN - B |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | VT Kemzeke-Stekene B | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | 67 | 18 | 65 | |
| 2. | Hellvoc Hemiksem-Schelle | 24 | 21 | 0 | 1 | 2 | 67 | 16 | 64 | |
| 3. | PNV Waasland Kruib-Nieuwk B | 24 | 14 | 4 | 1 | 5 | 58 | 31 | 51 | |
| 4. | VC Belvoc Belsele | 24 | 11 | 4 | 3 | 6 | 54 | 40 | 44 | |
| 5. | Zuun Volleybalclub | 24 | 14 | 0 | 2 | 8 | 49 | 36 | 44 | |
| 6. | Berg-op Wijgmaal | 24 | 8 | 5 | 4 | 7 | 47 | 47 | 38 | |
| 7. | Topsport School Vilvoorde | 24 | 7 | 6 | 1 | 10 | 46 | 47 | 34 | |
| 8. | HZ 93 Hofstade-Zemst | 24 | 7 | 3 | 3 | 11 | 43 | 50 | 30 | |
| 9. | VC V Leefdaal-Bertem | 24 | 7 | 2 | 4 | 11 | 40 | 54 | 29 | |
| 10. | Volley Haasrode Leuven C | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 31 | 56 | 22 | |
| 11. | VBT Machelen | 24 | 2 | 4 | 3 | 15 | 30 | 62 | 17 | |
| 12. | Gea Happel Amigos Zoersel C | 24 | 4 | 1 | 3 | 16 | 27 | 60 | 17 | |
| 13. | VC Kalken | 24 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 | 66 | 13 | |
| |
| Rangschikking TWEEDE DIVISIE HEREN - C |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Evoco Comines | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 63 | 23 | 56 | |
| 2. | Pervol Ruiselede | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 55 | 26 | 50 | |
| 3. | Zovoc Zomergem | 22 | 13 | 2 | 4 | 3 | 56 | 28 | 47 | |
| 4. | VT Marke-Webis Wevelgem B | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 52 | 33 | 44 | |
| 5. | Packo Zedelgem | 22 | 11 | 0 | 4 | 7 | 44 | 39 | 37 | |
| 6. | Roepovo Poperinge | 22 | 7 | 6 | 0 | 9 | 40 | 41 | 33 | |
| 7. | VBC St-Laureins | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 38 | 47 | 30 | |
| 8. | Evo Ename | 22 | 4 | 5 | 5 | 8 | 41 | 52 | 27 | |
| 9. | PV Sound Tievolley Tielt | 22 | 4 | 3 | 5 | 10 | 34 | 54 | 23 | |
| 10. | VC De Beerlanders Beernem | 22 | 4 | 2 | 3 | 13 | 30 | 54 | 19 | |
| 11. | VDK Gent Heren B | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 | 55 | 15 | |
| 12. | Mevoc Meerbeke | 22 | 3 | 1 | 4 | 14 | 31 | 57 | 15 | |
| |
| Rangschikking Liga Heren - Finale Play-Off |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Noliko Maaseik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | |
| 2. | VC Euphony Asse-Lennik | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | |
| |
| Rangschikking PLAY OFF - LIGA |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | Noliko Maaseik | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 8 | 31 | |
| 2. | VC Euphony Asse-Lennik | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | 20 | |
| 3. | Topvolley Precura Schelde-Natie Antwerpen | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 22 | 17 | |
| 4. | Knack Roeselare | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 21 | 14 | |
| 5. | Prefaxis Menen | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 22 | 13 | |
| 6. | Soleco Herk-De-Stad | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 24 | 10 | |
| |
| Rangschikking PLAY DOWN - LIGA |
| Nr. | Naam | S | W3/1 | W3/2 | V3/2 | V3/1 | WS | VS | P | |
| 1. | PNV Waasland Kruib-Nieuwk | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 16 | |
| 2. | Axis Shanks Guibertin | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | |
| 3. | VC Argex Duvel Puurs | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 9 | |
| 4. | VBC Waremme | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 4 | |